Die Preisliste von 2010 steht als PDF hier zum Download bereit.
Auf Anfrage unterbreiten wir Ihnen gerne die Preise weiterer Maschinen.
Raupenbagger
Gewicht | Breite | Grundpauschale | Preis pro gefahrene Betr. H |
|---|---|---|---|
in kg | cm | (min. 3 Sth. / Tag) | |
900 | 70-95 | 75.00 | 31.00 |
1800 | 98-130 | 75.00 | 37.00 |
2500 | 150 | 100.00 | 42.00 |
2750 | 155 | 100.00 | 44.00 |
3500 | 152-180 | 100.00 | 48.00 |
5000 | 199 | 120.00 | 50.00 |
5500 | 199 | 120.00 | 50.00 |
6800 | 210 | 120.00 | 62.00 |
8000 | 220 | 120.00 | 68.00 |
12000 | 250 | 250.00 | 76.00 |
Raupenkipper
Typ | Nutzlast | Preis | Preis | Preis |
|---|---|---|---|---|
Gewicht |
| pro Tag | pro Woche | Pro Monat |
Menzi Max 5vk | 500 kg | 120.00 | 360.00 | 1180.00 |
Menzi Max 7vk | 700 kg | 175.00 | 525.00 | 1575.00 |
Menzi Max 10vk | 1000 kg | 200.00 | 600.00 | 1800.00 |
Menzi Max 15rk | 1500 kg | 270.00 | 810.00 | 2430.00 |
Menzi Max 25dk | 2500 kg | 360.00 | 1080.00 | 3240.00 |
Kompressoren
Typ | Grund- | Preis pro gef. Betr. H | Preis pro Sth. mit |
|---|---|---|---|
m3 / min. | pauschale | (min. 3 Sth. / Tag) | Abbauhammer |
7/26/2.6m3 | 50.00 | 38.00 | 45.00 |
7/41 /4m3 | 60.00 | 43.00 | 50.00 |
Hydr. Abbauhämmer
Typ / Gewicht | Grund- | Preis | Preis ab | Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| pauschale | pro Tag | 10 Tagen | 20 Tagen |
SC12 / 112 kg | 60.00 | 70.00 | 60.00 | 55.00 |
SC22 / 220 kg | 60.00 | 105.00 | 90.00 | 80.00 |
SC36 / 426kg | 60.00 | 175.00 | 155.00 | 140.00 |
Tandemvibrationswalzen
Typ | Gewicht | Grundpauschale | Preis pro gefahrene Betr. H |
|---|---|---|---|
|
|
| (min. 3 Sth. / Tag) |
BW 100 AD-3 | 2470 kg | 100.00 | 48.00 |
BW 75 S | 900 kg | 60.00 | 115.00 pro Tag |
Teleskoplader Manitou
Typ | Gewicht | Preis | Preis | Preis |
|---|---|---|---|---|
|
| pro Tag | pro Woche | pro Monat |
MT 9/32 | 9m / 3.2 to | 320.00 | 1'280.00 | 3'840.00 |
Raddumper
Typ | Preis | Preis | Preis |
|---|---|---|---|
Nutzlast | pro Tag | pro Woche | pro Monat |
4 R 1601/2200 kg | 200.00 | 850.00 | 2'400.00 |
4R 2203/4500kg | 250.00 | 1'000.00 | 3'000.00 |
4R 2500/4625 kg | 270.00 | 1'100.00 | 3'300.00 |
Vibroplatten
Typ / Gewicht | Grund- | Preis | Preis ab | Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| pauschale | pro Tag | 10 Tagen | 20 Tagen |
BP 18/45-2 | 40.00 | 44.00 | 38.00 | 35.00 |
90 kg |
|
|
|
|
BPR 35/60D | 50.00 | 78.00 | 68.00 | 62.00 |
230 kg |
|
|
|
|
BPR 45/55 D | 50.00 | 95.00 | 80.00 | 70.00 |
375 kg |
|
|
|
|
Grabenwalze
Typ | Nutzlast | Grundpauschale | Preis pro gefahrene Betr.H |
|---|---|---|---|
|
|
| (min. 3 Sth. / Tag) |
BMP 851 | 1548 kg | 75.00 | 38.00 |
Tauchpumpen
Typ | Grund- | Preis | Preis ab | Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| pauschale | pro Tag | 10 Tagen | 20 Tagen |
Tuff one (220V) | 40.00 | 18.00 | 16.00 | 10.00 |
Minex-E (220V) | 40.00 | 19.00 | 17.00 | 12.00 |
Minor (380V) | 40.00 | 30.00 | 25.00 | 21.00 |
BT 65/4 / 67kg | 40.00 | 38.00 | 34.00 | 31.00 |
Vibrostampfer
Typ / Gewicht | Grund- | Preis | Preis ab | Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| pauschale | pro Tag | 10 Tagen | 20 Tagen |
BT 65/4 / 67kg | 40.00 | 38.00 | 34.00 | 31.00 |




